O804 | Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 335.270 | 475.868 | 223.686 | 364.142 | 513.909 |
Vrijgevallen bedragen (2) | - | - | - | - | - |
Toevoegingen (3) | 156.250 | 156.250 | 156.250 | 156.250 | 156.250 |
Aanwendingen (4) | 15.652 | 408.432 | 15.794 | 6.483 | 16.756 |
Begroot saldo einde jaar 5=1-2+3-4 | 475.868 | 223.686 | 364.142 | 513.909 | 653.403 |
Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben. |
---|---|
Instellingsbesluit | Jaarstukken 2010 d.d. 23 mei 2011 |
Toelichting | Het MJOP is eind 2023 geactualiseerd. |
Wat zijn we van plan? | Er is een storting voorzien van € 156.250,--. Er is een onttrekking begroot van € 408.432,--. |