A. Sociale structuur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bevolking | 494.771 | 497.743 | 502.145 | 502.613 | 502.645 | 502.144 |
Aantal huishoudens | 220.380 | 222.165 | 224.758 | 226.598 | 226.598 | n.n.b. |
Woningvoorraad | 226.319 | 227.907 | 229.268 | 230.308 | 230.805 | n.n.b. |
Bron: https://www.drentheincijfers.nl/ |
B. Fysieke structuur | 2024 |
---|---|
Oppervlakte (in km 2) | 2.680 |
Provinciale Wegen (in km) | 525 |
Fietspaden (in km) | 248 |
Vaarwegen (in km) | 177 |
Bron: Nota onderhoud kapitaalgoederen provincie Drenthe 2024 |
C. Financiële kerngegevens (in euro's * 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale lasten excl. reservemutaties | 327.150 | 557.291 | 523.328 | 449.954 | 331.930 | 349.233 |
Totale baten excl. reservemutaties | -353.550 | -451.383 | -431.471 | -377.258 | -335.563 | -333.297 |
Totaal reservemutaties (saldo) | -6.751 | -105.907 | -91.857 | -72.697 | 3.633 | -15.936 |
Vrije bestedingsruimte na reservemutaties | 33.151 | 27.559 | 8.549 | 7.057 | 4.891 | 27.369 |
De post onvoorzien binnen de exploitatie | 25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting | -64.597 | -63.120 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
Uitkering provinciefonds (incl. decentralisatie uitkeringen) | -216.588 | -212.746 | -202.420 | -215.598 | -226.243 | -234.859 |
Omvang algemene reserves per 31 december | 43.885 | 53.747 | 38.498 | 31.306 | 30.568 | 30.343 |
Omvang bestemmingsreserves per 31 december | 375.146 | 292.528 | 215.920 | 150.415 | 154.786 | 139.074 |
Omvang voorzieningen per 31 december | 25.192 | 25.940 | 25.694 | 26.829 | 28.778 | 31.173 |
Verplichte beleidsindicatoren volgens het BBV
De verplichte beleidsindicatoren volgens het BBV worden gepresenteerd bij de betreffende beleidsopgaven in het programmaplan van deze Begroting 2026.