R001 | Reserve voor algemene doeleinden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 17.234.302 | 31.389.916 | 17.374.747 | 11.986.878 | 11.811.009 |
Resultaatbestemming jaarrekening (2) | 14.265.614 | ||||
Begrote onttrekking (3) | 3.327.359 | 15.417.869 | 6.767.869 | 175.869 | 175.869 |
Begrote toevoeging (4) | 3.217.359 | 1.402.700 | 1.380.000 | - | - |
Saldo einde jaar (1+2-3+4) | 31.389.916 | 17.374.747 | 11.986.878 | 11.811.009 | 11.635.140 |
Reserve voor algemene doeleinden | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De reserve maakt financieel-technisch gezien deel uit van het weerstandsvermogen van de provincie en wordt gebruikt voor het sluitend maken van de meerjarenbegrotingen, zowel positief als negatief. Conform paragraaf 1.2.1 van de Nota reserves en voorzieningen 2024 worden tekorten/overschotten op de jaarrekening ten laste/ten gunste van de Reserve voor algemene doeleinden gebracht. Voor de opvang van tekorten wordt een normomvang van € 5 miljoen nagestreefd. |
---|---|
Instellingsbesluit | Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 |
Toelichting | Zie Doelstelling. |
Wat zijn we van plan? | De volgende geplande toevoegingen zijn gepland in verband met het naar voren halen van de (subsidie)middelen: |