R124 | Reserve Regio Specifiek Pakket | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 1.218.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrote onttrekking (2) | 1.218.980 | - | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | - | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 1.180.000 | - | - | - | - |
Beoogde lasten programma (5) | 1.180.000 | - | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | 73.469 | - | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | 73.469 | - | - | - | - |
Saldo einde jaar 8=1-2+3+4-5-6+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Regio Specifiek Pakket | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Het Regio Specifiek Pakket (RSP) was de katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw Staten in de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. |
---|---|
Instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2009 d.d. 1 juli 2009 |
Toelichting | Deze reserve is in 2009 ingesteld om de meerjarige afspraken voor het realiseren van het Regio Specifiek Pakket met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren. |
Wat zijn we van plan? | Na afronding geplande activiteiten 2025 geen nieuwe activiteiten. |