R144 | Reserve restauratie en herbestemming Koloniën van Weldadigheid | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | - | - | - | - | - |
Begrote onttrekking (2) | - | - | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | - | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
Beoogde lasten programma (5) | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | - | - | - | - | - |
Reserve restauratie en herbestemming Koloniën van Weldadigheid | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Deze reserve is een egalisatiereserve ten behoeve van een flexibele inzet van het jaarlijkse budget voor restauratie en herbestemming van panden in de Koloniën van Weldadigheid over de gehele restauratieperiode. |
---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2025 |
Toelichting | Zie doelstelling. |
Wat zijn we van plan? | Net als vorig jaar gaan we ervan uit dat het jaarbudget van € 750.000,-- ook wordt ingezet. Er zijn daarom geen stortingen in of onttrekkingen aan de reserve geraamd. |