R131 | Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 12.117.593 | 7.465.967 | 4.217.275 | 4.217.275 | 4.217.275 |
Begrote onttrekking (2) | 4.651.626 | 4.104.344 | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | - | 855.652 | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 13.796.485 | 13.187.770 | 9.894.136 | 9.894.136 | 9.894.136 |
Beoogde lasten programma (5) | 13.796.485 | 13.187.770 | 9.894.136 | 9.894.136 | 9.894.136 |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 7.465.967 | 4.217.275 | 4.217.275 | 4.217.275 | 4.217.275 |
Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Aanvullende dekking op het exploitatiebudget van groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen. |
---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 |
Toelichting | Deze reserve is ingesteld in 2016. Tekorten of overschotten in variabele onderhoudsuitgaven worden verrekend met deze reserve. De uitgaven zijn gebaseerd op het MJOP 2025-2026. |
Wat zijn we van plan? | Ter dekking van de kosten van groot variabel onderhoud is voor 2026 een onttrekking begroot van € 4,1 miljoen. De onttrekking voor de volgende jaren is nog niet begroot, omdat er een nieuw MJOP wordt opgesteld. |