R127 | Cofinancieringsreserve Europa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 12.397.327 | 11.110.922 | 9.745.327 | 7.959.879 | 7.959.879 |
Begrote onttrekking (2) | 3.286.405 | 3.365.595 | 3.785.448 | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 3.150.530 | - | - | - | |
Beoogde lasten programma (5) | 3.150.530 | - | - | - | |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 11.110.922 | 9.745.327 | 7.959.879 | 7.959.879 | 7.959.879 |
Cofinancieringsreserve Europa | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma's en projecten. |
---|---|
Instellingsbesluit | Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012 |
Toelichting | We hebben veel EU-middelen voor Noord-Nederland en Drenthe beschikbaar gekregen in de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027. Om de EU-middelen te kunnen inzetten, is provinciale cofinanciering noodzakelijk. Onze inschatting is dat we voor de komende Europese periode (2021-2027) in totaal circa € 55 miljoen aan cofinanciering nodig hebben om circa € 192 miljoen aan Europese middelen te kunnen inzetten voor het behalen van onze doelen. In de voorgaande Europese programmaperiode hebben we een mix van middelen uit de Cofinancieringsreserve Europa en beleidsmiddelen ingezet en daarover afspraken gemaakt met uw Staten. |
Wat zijn we van plan? | In 2026 verwachten we een bedrag van € 3.365.595,-- aan de reserve te onttrekken. |