Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid
Beleidsopgave | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | 150.000 | 2.065.632 | 1.743.580 | 322.052 | |||||
4.02 Versterken van het ondernemerschap | 4.202.227 | 2.135.627 | 2.135.627 | 0 | |||||
4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | 2.582.000 | 5.804.000 | 2.241.200 | 3.562.800 | |||||
4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | -334.175 | 3.328.194 | 2.044.882 | 1.283.312 | |||||
4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | 899.496 | 829.753 | 829.753 | 0 | |||||
4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 9.715.107 | 14.624.006 | 18.785.000 | -4.160.994 | |||||
4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | 4.550.618 | 8.016.730 | 7.896.558 | 120.172 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 21.765.273 | 36.803.942 | 35.676.600 | 1.127.342 | |||||
Baten | |||||||||
4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.02 Versterken van het ondernemerschap | -1.538.075 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | 0 | -1.300.000 | -1.339.000 | 39.000 | |||||
4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | -20.392 | -151.020 | 0 | -151.020 | |||||
4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | -290.935 | -142.918 | -142.918 | 0 | |||||
4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | -3.277.647 | -9.905.029 | -16.092.138 | 6.187.109 | |||||
4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | -316.926 | -294.355 | -298.084 | 3.729 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -5.443.975 | -11.793.322 | -17.872.140 | 6.078.818 | |||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 16.321.298 | 25.010.620 | 17.804.460 | 7.206.160 |
Directe personele kosten Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid | ||
Beleidsopgave | 2026 Begroting | |
4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | 605.376 | |
4.02 Versterken van het ondernemerschap | 293.733 | |
4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | 637.615 | |
4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | 1.010.155 | |
4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | 327.166 | |
4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 80.000 | |
4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | 426.087 | |
Totaal directe personele kosten programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid | 3.380.133 |
Toelichting financiële verschillen programma