Verrekening met reserves programma 3: Leefomgeving en wonen
Programma 3 | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Totaal programma | 14.195.713 | 33.169.803 | 17.628.630 | 15.541.173 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Reserve Bodem | 959.984 | - | - | - |
Bijdrage van Reserve Bodem | -740.150 | -782.000 | -500.000 | -282.000 |
Bijdrage aan Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | 2.724.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - |
Bijdrage van Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | -500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | - |
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsidies | 2.991.949 | 3.143.325 | - | 3.143.325 |
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -6.570.654 | -9.673.252 | -1.618.000 | -8.055.252 |
Bijdrage van Saldireserve | -800.333 | -843.491 | - | -843.491 |
Bijdrage van Reserve voor algemene doeleinden | - | -500.000 | -1.845.000 | - |
Saldo verrekend met reserves | -1.935.204 | -7.655.418 | -2.963.000 | -6.037.418 |
Totaal na bestemming | 12.260.509 | 25.514.385 | 14.665.630 | 9.503.755 |
Investeringen programma 3: Leefomgeving en wonen