Programma 3: Leefomgeving en wonen
Beleidsopgave | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | 8.443.060 | 25.475.670 | 10.235.326 | 15.240.344 | |||||
3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 6.102.432 | 6.134.959 | 6.538.304 | -403.345 | |||||
3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 1.749.184 | 3.037.386 | 1.562.500 | 1.474.886 | |||||
3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | 22.558 | 81.288 | 0 | 81.288 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 16.317.234 | 34.729.303 | 18.336.130 | 16.393.173 | |||||
Baten | |||||||||
3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | -988.729 | -450.000 | -445.000 | -5.000 | |||||
3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | -29.991 | -225.000 | -225.000 | 0 | |||||
3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | -1.102.801 | -884.500 | -37.500 | -847.000 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -2.121.521 | -1.559.500 | -707.500 | -852.000 | |||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 14.195.713 | 33.169.803 | 17.628.630 | 15.541.173 |
Directe personele kosten Programma 3: Leefomgeving en wonen | ||
Beleidsopgave | 2026 Begroting | |
3.01 Ruimtelijke ordening en wonen | 2.340.460 | |
3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 2.091.397 | |
3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 806.376 | |
3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | 7.238 | |
Totaal directe personele kosten programma 3: Leefomgeving en wonen | 5.245.470 |
Toelichting financiële verschillen programma