Verrekening met reserves programma 2: Landelijk gebied
Programma 2 | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Totaal programma | 48.232.121 | 74.481.703 | 90.784.663 | -16.302.960 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Reserve natuurbeleid | 61.440.899 | 50.450.701 | 84.287.603 | -33.836.902 |
Bijdrage van Reserve natuurbeleid | -48.302.518 | -55.046.333 | -108.924.997 | 53.878.664 |
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG | 4.298.393 | - | - | - |
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG | -9.626.253 | -624.337 | - | -624.337 |
Bijdrage aan Reserve wettelijke boscompensatie | 963.580 | - | - | - |
Bijdrage van Reserve wettelijke boscompensatie | -119.577 | - | - | - |
Bijdrage aan Reserve Europese Programma's Landelijk Gebied | - | 5.921.704 | - | 5.921.704 |
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsidies | 332.429 | - | - | - |
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -985.127 | -2.324.231 | - | -2.324.231 |
Bijdrage van Saldireserve | -3.707.038 | -8.267.183 | - | -8.267.183 |
Bijdrage aan Reserve voor algemene doeleinden | 476.949 | 217.359 | 227.700 | -10.341 |
Bijdrage van Reserve voor algemene doeleinden | -217.359 | -55.000 | -1.685.000 | 1.630.000 |
Saldo verrekend met reserves | 4.554.378 | -9.727.320 | -26.094.694 | 16.367.374 |
Totaal na bestemming | 52.786.499 | 64.754.383 | 64.689.969 | 64.414 |
Investeringen programma 2: Landelijk gebied
Omschrijving Investering | Totaal Krediet | Boekwaarde | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVESTERINGEN Programma 2. Landelijk gebied | |||||||
Grondaankopen (voorraad natuurbeheer) | 210.000.000 | 134.085.436 | 33.063.208 | (11.454.913) | (41.573.164) | (8.222.658) | (1.764.161) |
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 2 | 210.000.000 | 134.085.436 | 33.063.208 | (11.454.913) | (41.573.164) | (8.222.658) | (1.764.161) |
Voor verdere specificatie per investeringsproject verwijzen we naar Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut. |