Programma 1: Besturen en samenwerken
Beleidsopgave | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | 1.497.789 | 1.536.223 | 1.920.838 | -384.615 | |||||
1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | 1.713.084 | 866.636 | 188.467 | 678.169 | |||||
1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | 4.985.929 | 7.339.550 | 4.338.916 | 3.000.634 | |||||
1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | 408.874 | 439.880 | 434.880 | 5.000 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 8.605.676 | 10.182.289 | 6.883.101 | 3.299.188 | |||||
Baten | |||||||||
1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | -23.321 | -12.000 | -12.000 | 0 | |||||
1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | 0 | -7.640 | -7.640 | 0 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -23.321 | -19.640 | -19.640 | ||||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 8.582.354 | 10.162.649 | 6.863.461 | 3.299.188 |
Directe personele kosten Programma 1: Besturen en samenwerken | ||
Beleidsopgave | 2026 Begroting | |
1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | 1.247.135 | |
1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | 546.958 | |
1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | 558.379 | |
Totaal directe personele kosten programma 1: Besturen en samenwerken | 2.352.473 |
Toelichting financiële verschillen programma